診療実績・患者数の推移
外来
外来患者数の推移
(単位:人)
年度 | 初診 患者数 | 再来 患者数 | 一般 延患者数 | デイケア 延患者数 | 延患者数 (デイケア・訪問看護を含む) | 1日平均患者数 (デイケアを含む) |
---|---|---|---|---|---|---|
H26 | 2,312 | 47,441 | 49,753 | 10,477 | 66,085 | 246.8 |
H27 | 2,597 | 48,322 | 50,919 | 9,896 | 67,373 | 250.3 |
H28 | 2,618 | 49,104 | 51,722 | 8,138 | 67,030 | 246.3 |
H29 | 2,688 | 50,181 | 52,869 | 8,940 | 69,467 | 253.3 |
H30 | 2,563 | 49,443 | 52,006 | 6,905 | 66,365 | 241.4 |
H31・R1 | 2,320 | 44,988 | 47,308 | 7,945 | 63,489 | 227.4 |
R2 | 2,478 | 44,158 | 46,636 | 7,295 | 63,539 | 221.9 |
R3 | 2,759 | 45,672 | 48,431 | 9,217 | 64,932 | 238.2 |
R4 | 2,821 | 46,191 | 49,012 | 10,649 | 59,661 | 245.5 |
精神科救急医療の休日・夜間の対応状況(令和4年度)
(単位:人)
月 | 入院対応患者 | 外来対応患者 | 合計 | 電話対応 件数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 患者 | 再来 患者 | 合計 | 初診 患者 | 再来 患者 | 合計 | 初診 患者 | 再来 患者 | 合計 | ||
4 | 19 | 22 | 41 | 22 | 46 | 68 | 41 | 68 | 109 | 1,421 |
5 | 16 | 22 | 38 | 18 | 57 | 75 | 34 | 79 | 113 | 1,279 |
6 | 13 | 24 | 37 | 13 | 64 | 77 | 26 | 88 | 114 | 1,265 |
7 | 13 | 34 | 47 | 27 | 72 | 99 | 40 | 106 | 146 | 1,237 |
8 | 18 | 28 | 46 | 19 | 53 | 72 | 37 | 81 | 118 | 1,334 |
9 | 17 | 41 | 58 | 18 | 61 | 79 | 35 | 102 | 137 | 1,244 |
10 | 15 | 33 | 48 | 8 | 39 | 47 | 23 | 72 | 95 | 1,030 |
11 | 18 | 22 | 40 | 17 | 72 | 89 | 35 | 94 | 129 | 1,245 |
12 | 16 | 22 | 38 | 16 | 47 | 63 | 32 | 69 | 101 | 1,110 |
1 | 18 | 27 | 45 | 15 | 55 | 70 | 33 | 82 | 115 | 1,148 |
2 | 16 | 18 | 34 | 10 | 50 | 60 | 26 | 68 | 94 | 1,110 |
3 | 22 | 29 | 51 | 10 | 52 | 62 | 32 | 81 | 113 | 1,137 |
計 | 201 | 322 | 523 | 193 | 668 | 861 | 394 | 990 | 1,384 | 14,560 |
入院
入院患者数の推移
(単位:人)
年度 | 期首 在院 患者数 | 入院 患者数 | 休日・夜間 (再掲) | 退院 患者数 | 期末 在院 患者数 | 年度 延在院 患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
H26 | 193 | 1,379 | 441 | 1,388 | 185 | 72,976 |
H27 | 185 | 1,387 | 398 | 1,389 | 183 | 72,497 |
H28 | 183 | 1,366 | 408 | 1,355 | 194 | 73,633 |
H29 | 194 | 1,407 | 405 | 1,409 | 192 | 73,150 |
H30 | 192 | 1,312 | 353 | 1,313 | 191 | 74,625 |
H31・R1 | 191 | 1,233 | 350 | 1,244 | 180 | 75,973 |
R2 | 180 | 1,412 | 474 | 1,391 | 201 | 73,051 |
R3 | 201 | 1,620 | 546 | 1,621 | 200 | 70,072 |
R4 | 200 | 1,654 | 523 | 1,670 | 184 | 71,316 |
病床利用率、平均在院日数、病床回転率の推移
年度 | 1日平均 患者数 (人) | 病床 利用率 (%) | 病床 回転率 (%) | 平均 在院 日数(日) |
---|---|---|---|---|
H26 | 199.9 | 92.5 | 692.7 | 52.7 |
H27 | 198.1 | 91.7 | 700.8 | 52.2 |
H28 | 201.7 | 93.4 | 674.4 | 54.1 |
H29 | 200.4 | 92.8 | 697.9 | 52.0 |
H30 | 204.5 | 93.8 | 641.5 | 56.9 |
H31・R1 | 207.6 | 94.8 | 596.5 | 61.3 |
R2 | 200.1 | 91.4 | 700.3 | 52.1 |
R3 | 192.0 | 87.7 | 844.1 | 43.2 |
R4 | 195.4 | 89.2 | 850.6 | 42.9 |
mECT実施件数
平成26 年度 | 平成27 年度 | 平成28 年度 | 平成29 年度 | 平成30 年度 | 平成31・ 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456件 | 422件 | 357件 | 401件 | 452件 | 417件 | 336件 | 238件 | 308件 |
県内の入院形態別年間入院件数と当センターの件数
年度 | 措置入院 当センター件数 (岡山県内件数) | 応急入院 当センター件数 (岡山県内件数) | 医療保護入院 当センター件数 (岡山県内件数) |
---|---|---|---|
H26 | 30(75) | 47(55) | 577(3,282) |
H27 | 31(73) | 51(72) | 473(3,275) |
H28 | 37(73) | 73(88) | 504(3,379) |
H29 | 23(53) | 72(100) | 587(3,566) |
H30 | 18(47) | 90(127) | 574(3,536) |
H31・R1 | 33(54) | 53(93) | 556(3,439) |
R2 | 44(69) | 98(138) | 654(3,554) |
R3 | 27(43) | 72(109) | 802(3,544) |
R4 | 32(53) | 95(142) | 791(3,586) |