臨床研究部
臨床研究部とは
臨床研究部では、重症精神疾患の病態解明のための臨床研究に取り組み、得られたデータや成果を公表するとともに、精神科医療の研究・診療に携わる人材の育成に努めています。
研究・調査に関するお知らせ・情報公開
- (2021-29)2012年4月~2021年1月までにクロザピンを初回導入および維持した状態で退院した15-64歳の治療抵抗性統合失調症患者様へ
- (2021-22)2012年4月~2016年12月の間に当院においてクロザピンの治療を導入された方へ
- (2022-6)2009年1月~223年12月に当院で、ラモトリギン(ラミクタール®)の投与を受けた患者様へ
- (2022-8)2018年1月1日~2021年12月31日の間に当院の急性期病棟において統合失調症の治療を受けられた方へ
- (2022-18)2022年9月1日より2022年10月31日までの間に、当院で外来または入院治療を受けた、アルコールを除く薬物の使用に関連した精神疾患の患者様へ
- (2022-27)2022年12月1日~2023年1月31日に当院の精神科救急性期病棟に入院した方へ
- (2022-29)2017年4月~2020年3月末の間に当院においてアルコール依存症の入院治療を受けられた方へ
- (2023-1)2010年3月1日~2022年11月30日の間に、クロザピンの治療を受けられた方へ
- (2023-2) 2022年4月から2023年3月までに当院を初診した15歳以下の児童思春期の患者様へ
- (2023-14)2012年4月から2022年1月までにクロザピンを初回導入および維持した状態で退院した15-64歳の治療抵抗性統合失調症患者様へ
- (2023-15) 2012年6月~2022年12月までに当院において「ASD就労準備プログラム」にご参加いただいた方へ
当センターにおける臨床研究
当院では倫理審査委員会の承認を得て、以下の臨床研究を行っております。
当センターのみで行っている研究
研究課題名 | 主任研究者 |
---|---|
高速液体クロマトグラフィーを用いた 血漿中クロザピン濃度の測定に関する研究 | 矢田勇慈 |
児童思春期の治療抵抗性統合失調症患者に対する クロザピン長期使用の有効性と安全性の検討 | 大重耕三 |
自己免疫性脳炎ならびに 他の器質性脳疾患と精神疾患の関連性の研究 | 吉村文太 |
アリピプラゾール経口薬から 持効性注射剤への切り替えによる患者、 家族の健康度や生活への影響についての研究 | 宋龍平 |
他施設が主管施設として行っている多施設共同研究への参加・協力
研究課題名 | 主管施設 |
---|---|
精神病性障害関連遺伝子の解析研究 (クロザピン誘発性無顆粒球症予測に関する研究) | 大阪大学 /藤田保健衛生大学 |
統合失調症ならびに双極性障害患者における 糖脂質代謝障害と抗精神病薬使用時の 代謝能変化に関する研究(matSaB study) | 北海道大学病院 |
初回エピソード精神病 多施設ランダム化比較試験 (J-CAP study) | 東京大学 /東京都医学総合研究所 |
治療抵抗性または薬剤不耐性の大うつ病エピソード (単極性うつ病および双極性うつ病エピソード)に対する 反復性経頭蓋脳磁気刺激法(rTMS)の 実施可能性の検討および有効性と有害事象の予備的検討 | 岡山大学 |
精神障害者の重症度判定及び 重症患者の治療体制等に関する研究 -精神科新規入院患者の在院長期化要因に関する前向き調査- | 平成帝京大学 |
アルコール依存症に対する 総合的な医療の提供に関する研究(H26-H28) ・アルコール依存症患者の生きづらさの多施設研究 ―信頼感とストレス対処能力― | 久里浜医療センター |
医療観察法における、新たな治療介入法や、 行動制御に係る指標の開発等に関する研究(H27-H29) ・治療抵抗性統合失調症に対する 効果的かつ安全な治療法の確立に関する研究 ・指定入院医療機関退院後の 予後に影響を与える因子の同定に関する研究 | 国立精神・神経医療 研究センター |
薬物使用に問題を持つ人に対する インターネットを介した認知行動療法プログラムの 有効性に関するランダム化比較試験 (e-SMARPP:Serigaya Methamphetamine Relapse Prevention Program) | 東京大学大学院 |
青年期・成人期発達障害者の医療分野の支援・治療についての 現状把握と発達障害を対象とした デイケア(ショートケア)のプログラム開発 | 昭和大学 |
WHO世界戦略を踏まえた アルコールの有害使用対策に関する総合的研究(H25-H27) | 久里浜医療センター |
精神疾患患者に対する 訪問薬剤指導実施の有効性について | さわ病院 |
統合失調症維持期での抗精神病薬の 2年間有用性研究:多施設ヒストリカルコホート研究 | 慈圭病院 |
多施設における継続的な行動制限・医療の質ベンチマーク調査 (精神科医療の質の評価と均てん化に関する研究) | 国立精神・神経医療 研究センター |
組織(スタッフ)
職 名 | 氏 名 | 職 種 |
---|---|---|
院長 | 来住 由樹 | 医師 |
臨床研究部長 | 児玉 匡史 | 〃 |
臨床研究課長 | - | - |
医療技術課長 | 矢田 勇慈 | 〃 |
リハビリ課長 | 佐藤 康治郎 | 〃 |
藤原 雅樹(岡山大学) | 〃 | |
宋 龍平 | 〃 | |
薬剤課長 | 馬場 大樹 | 薬剤師 |
治験班長 | 北川 航平 | 〃(CRC) |
リンク
岡山大学病院 臨床研究等・治験に携わる人のためのeラーニングサイト
https://www.ouh-elearn.jp/